台灣500050 2016-01-06 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
大和國泰 | 3,000 | 3,000 | | 58.36 |
日盛 | 2,820 | 2,877 | 57 | 58.3 |
臺銀證券 | 2,278 | 2,279 | 1 | 58.41 |
第一金 | 2,004 | 2,009 | 5 | 58.3 |
土銀 | 902 | 906 | 4 | 58.3 |
凱基-和平 | 688 | 688 | | 58.36 |
華南永昌 | 284 | 480 | 196 | 58.34 |
大展 | 268 | 303 | 35 | 58.36 |
台新 | 253 | 305 | 52 | 58.34 |
華南永昌-中正 | 236 | 241 | 5 | 58.41 |
富邦-民生 | 219 | 219 | | 58.41 |
新光 | 199 | 396 | 196 | 58.31 |
券商賣超排行 - 2016/01/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商麥格理 | -8,238 | 32 | 8,270 | 58.28 |
元大 | -5,892 | 1,206 | 7,099 | 58.39 |
凱基-台北 | -3,204 | 39 | 3,244 | 58.34 |
元富 | -1,498 | 802 | 2,300 | 58.25 |
永豐金 | -1,094 | 9 | 1,103 | 58.24 |
元大-復北 | -757 | 347 | 1,104 | 58.21 |
凱基 | -509 | 151 | 660 | 58.42 |
凱基-復興 | -483 | 36 | 520 | 58.24 |
瑞士信貸 | -464 | | 464 | 58.44 |
富邦 | -186 | 211 | 398 | 58.5 |
統一 | -182 | 73 | 255 | 58.31 |
元大-彰化 | -91 | 9 | 100 | 58.31 |
沒有留言:
張貼留言