元大金2885 2016-01-06 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | 3,514 | 4,357 | 843 | 11.58 |
凱基-敦北 | 1,200 | 1,200 | | 11.6 |
東方匯理 | 524 | 524 | | 11.6 |
元大-士林 | 320 | 323 | 3 | 11.55 |
日盛-三峽 | 301 | 301 | | 11.5 |
群益金鼎-員林 | 300 | 300 | | 11.5 |
台灣摩根士丹利 | 291 | 662 | 371 | 11.58 |
豐農 | 273 | 273 | | 11.54 |
香港上海匯豐 | 249 | 615 | 366 | 11.57 |
元富 | 212 | 215 | 3 | 11.59 |
花旗環球 | 204 | 204 | | 11.6 |
元富-高雄 | 201 | 207 | 6 | 11.55 |
券商賣超排行 - 2016/01/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | -1,562 | 16 | 1,578 | 11.58 |
美林 | -1,516 | | 1,516 | 11.52 |
永豐金 | -1,103 | 91 | 1,194 | 11.57 |
瑞士信貸 | -1,002 | 276 | 1,278 | 11.58 |
國票-博愛 | -990 | 10 | 1,000 | 11.57 |
統一-敦南 | -690 | 160 | 850 | 11.57 |
凱基-台北 | -674 | 231 | 905 | 11.57 |
新加坡商瑞銀 | -518 | 562 | 1,080 | 11.53 |
凱基-新竹 | -403 | 2 | 405 | 11.6 |
中農 | -399 | 61 | 460 | 11.5 |
華南永昌-基隆 | -366 | 4 | 370 | 11.57 |
凱基 | -351 | 50 | 401 | 11.57 |
沒有留言:
張貼留言