台積電2330 2016-01-06 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | 4,923 | 6,955 | 2,032 | 135.75 |
臺銀證券 | 2,176 | 2,181 | 5 | 136.14 |
群益金鼎 | 2,015 | 2,017 | 2 | 135.48 |
港商麥格理 | 1,293 | 1,316 | 23 | 136.43 |
花旗環球 | 921 | 3,694 | 2,773 | 135.85 |
元大 | 840 | 1,033 | 193 | 136.01 |
統一-敦南 | 721 | 747 | 26 | 135.98 |
宏遠 | 608 | 708 | 100 | 135.7 |
富邦-小北 | 505 | 511 | 6 | 135.98 |
合庫 | 460 | 460 | | 135.97 |
國票-敦北 | 447 | 580 | 132 | 135.78 |
兆豐-埔墘 | 398 | 404 | 6 | 135.99 |
券商賣超排行 - 2016/01/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商聯昌 | -7,934 | | 7,934 | 136 |
美林 | -6,015 | 949 | 6,964 | 135.86 |
凱基-台北 | -4,212 | 311 | 4,523 | 135.78 |
港商德意志 | -2,222 | 2,459 | 4,681 | 135.73 |
香港上海匯豐 | -2,136 | 343 | 2,479 | 136.01 |
凱基 | -1,616 | 222 | 1,838 | 136.36 |
富邦 | -1,470 | 272 | 1,742 | 136.08 |
台灣摩根士丹利 | -1,350 | 1,244 | 2,595 | 135.91 |
永豐金 | -1,175 | 114 | 1,289 | 135.99 |
國泰 | -1,004 | 45 | 1,049 | 136.44 |
統一-內湖 | -983 | 17 | 1,000 | 136.57 |
瑞士信貸 | -763 | 1,759 | 2,522 | 135.99 |
沒有留言:
張貼留言