第一金2892 2015-05-06 主力進出
券商買超排行 - 2015/05/05
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 華南永昌 | 1,707 | 1,708 | | 19.57 |
| 永豐金 | 718 | 918 | 200 | 19.58 |
| 國票-台南 | 598 | 601 | 3 | 19.55 |
| 元大-復北 | 494 | 500 | 5 | 19.58 |
| 瑞士信貸 | 488 | 901 | 413 | 19.55 |
| 凱基-中山 | 481 | 497 | 16 | 19.6 |
| 元大 | 465 | 509 | 44 | 19.61 |
| 群益金鼎-中港 | 420 | 420 | | 19.61 |
| 摩根大通 | 351 | 400 | 49 | 19.6 |
| 合庫 | 267 | 268 | | 19.58 |
| 日盛 | 225 | 1,225 | 1,000 | 19.59 |
| 日盛-新莊 | 216 | 216 | | 19.56 |
券商賣超排行 - 2015/05/05
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 元富 | -2,111 | 10 | 2,121 | 19.6 |
| 港商法國興業 | -1,669 | | 1,669 | 19.56 |
| 兆豐-嘉義 | -1,600 | | 1,600 | 19.59 |
| 凱基 | -892 | | 892 | 19.54 |
| 日盛-宜蘭 | -800 | | 800 | 19.55 |
| 台灣摩根士丹利 | -716 | 12 | 728 | 19.56 |
| 國票-長城 | -500 | | 500 | 19.6 |
| 新加坡商瑞銀 | -481 | 66 | 547 | 19.56 |
| 港商野村台北分公司 | -260 | | 260 | 19.57 |
| 凱基-台北 | -234 | 17 | 251 | 19.58 |
| 港商德意志 | -234 | | 234 | 19.56 |
| 日盛-高雄 | -163 | | 163 | 19.55 |
沒有留言:
張貼留言