券商買超排行 - 2015/05/25
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 美林 | 155 | 155 | 39.78 | |
| 群益金鼎-建成 | 127 | 128 | 1 | 39.7 |
| 華南永昌-南京 | 101 | 111 | 10 | 40.33 |
| 凱基-桃園 | 62 | 94 | 32 | 39.88 |
| 富邦-仁愛 | 61 | 73 | 11 | 39.92 |
| 日盛-樹林 | 61 | 61 | 40.61 | |
| 元富-古亭 | 60 | 75 | 15 | 40.43 |
| 第一金-中和 | 53 | 73 | 20 | 40.77 |
| 康和-仁愛 | 50 | 50 | 39.69 | |
| 統一-古亭 | 50 | 50 | 40.47 | |
| 凱基-嘉義 | 48 | 55 | 7 | 39.55 |
| 統一 | 48 | 63 | 15 | 40.36 |
券商賣超排行 - 2015/05/25
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 宏遠-南京 | -100 | 100 | 39.72 | |
| 群益金鼎 | -77 | 77 | 39.93 | |
| 大昌-桃園 | -64 | 1 | 65 | 39.62 |
| 凱基-台北 | -62 | 62 | 40.17 | |
| 國票-南崁 | -59 | 11 | 70 | 39.25 |
| 元大 | -57 | 1 | 58 | 39.73 |
| 玉山-土城 | -55 | 55 | 40.39 | |
| 國泰-台中 | -52 | 2 | 54 | 40.53 |
| 凱基-站前 | -51 | 3 | 54 | 39.55 |
| 元大-艋舺 | -41 | 1 | 42 | 40.11 |
| 元大-六合 | -40 | 1 | 41 | 40.53 |
| 元大-博愛 | -40 | 1 | 41 | 39.58 |
沒有留言:
張貼留言