券商買超排行 - 2015/05/25
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 248 | 278 | 30 | 65.88 |
| 永豐金-天母 | 226 | 229 | 3 | 65.87 |
| 元富-世貿 | 100 | 100 | 65.73 | |
| 富邦-民生 | 90 | 100 | 10 | 65.48 |
| 兆豐-寶成 | 86 | 88 | 2 | 66.11 |
| 元大-員林 | 84 | 84 | 65.79 | |
| 第一金-桃園 | 63 | 81 | 18 | 65.5 |
| 玉山-嘉義 | 58 | 63 | 5 | 66.1 |
| 元大-大里 | 51 | 56 | 5 | 65.7 |
| 玉山-高雄 | 50 | 97 | 47 | 67.05 |
| 凱基-三重 | 43 | 51 | 8 | 65.29 |
| 美林 | 40 | 47 | 7 | 65.47 |
券商賣超排行 - 2015/05/25
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 大和國泰 | -393 | 393 | 65.91 | |
| 日盛-雙和 | -70 | 2 | 72 | 65.79 |
| 新光 | -46 | 55 | 102 | 65.54 |
| 台中銀-中壢 | -46 | 46 | 65.75 | |
| 凱基-中山 | -44 | 9 | 53 | 65.8 |
| 合庫 | -43 | 43 | 65.47 | |
| 港商德意志 | -39 | 16 | 55 | 66.06 |
| 凱基-桃園 | -37 | 3 | 40 | 65.85 |
| 永豐金-松山 | -35 | 35 | 65.8 | |
| 群益金鼎 | -35 | 35 | 65.95 | |
| 永豐金-南台中 | -30 | 30 | 64.93 | |
| 元大-景美 | -29 | 5 | 34 | 65.71 |
沒有留言:
張貼留言