鴻準2354 2015-05-10 主力進出
券商買超排行 - 2015/05/08
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 群益金鼎-古亭 | 356 | 360 | 4 | 88.49 |
| 台灣工銀 | 346 | 346 | | 88.4 |
| 元大-復北 | 327 | 327 | | 88.56 |
| 美商高盛 | 312 | 312 | | 88.51 |
| 日盛-忠孝 | 271 | 271 | | 88.61 |
| 大眾-大安 | 200 | 200 | | 88.49 |
| 凱基-站前 | 177 | 180 | 2 | 88.5 |
| 元大-信義 | 159 | 169 | 10 | 88.55 |
| 富邦-南京 | 113 | 113 | | 88.69 |
| 台灣摩根士丹利 | 111 | 220 | 109 | 88.46 |
| 凱基-新店 | 100 | 100 | | 88.53 |
| 大慶 | 100 | 100 | | 88.4 |
券商賣超排行 - 2015/05/08
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 瑞士信貸 | -360 | 4 | 364 | 88.46 |
| 元大-台北 | -328 | 5 | 333 | 88.61 |
| 美林 | -309 | 113 | 422 | 88.49 |
| 凱基-台北 | -183 | 44 | 228 | 88.45 |
| 元大-彰化民生 | -101 | | 101 | 88.5 |
| 兆豐-北高雄 | -97 | | 97 | 88.41 |
| 富邦-竹北 | -91 | | 91 | 88.5 |
| 新加坡商瑞銀 | -75 | | 75 | 88.46 |
| 新光 | -68 | 5 | 73 | 88.49 |
| 元大-淡水 | -63 | 1 | 64 | 88.5 |
| 港商德意志 | -56 | 7 | 63 | 88.51 |
| 台灣巴克萊 | -51 | | 51 | 88.53 |
沒有留言:
張貼留言