券商買超排行 - 2015/05/25
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士信貸 | 163 | 165 | 2 | 12.38 |
| 第一金-華江 | 100 | 100 | 12.4 | |
| 凱基-鳳山 | 52 | 52 | 12.4 | |
| 元大-土城永寧 | 49 | 50 | 1 | 12.4 |
| 凱基 | 46 | 76 | 30 | 12.48 |
| 永豐金 | 46 | 60 | 14 | 12.49 |
| 德信 | 45 | 45 | 12.3 | |
| 第一金-豐原 | 42 | 42 | 12.3 | |
| 元大-博愛 | 40 | 40 | 12.35 | |
| 元富-中壢 | 38 | 38 | 12.4 | |
| 國泰-台中 | 34 | 34 | 12.36 | |
| 日茂-南投 | 31 | 33 | 1 | 12.4 |
券商賣超排行 - 2015/05/25
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | -229 | 229 | 12.36 | |
| 凱基-台北 | -115 | 1 | 116 | 12.37 |
| 港商德意志 | -80 | 80 | 12.36 | |
| 第一金-新竹 | -80 | 80 | 12.4 | |
| 華南永昌-鶯歌 | -61 | 61 | 12.4 | |
| 兆豐-公益 | -55 | 55 | 12.36 | |
| 元大-府城 | -50 | 50 | 12.3 | |
| 統一-三多 | -50 | 50 | 12.45 | |
| 日盛-和美 | -39 | 39 | 12.4 | |
| 元大-鳳中 | -28 | 28 | 12.39 | |
| 國泰 | -24 | 24 | 12.35 | |
| 宏遠-中和 | -23 | 2 | 25 | 12.4 |
沒有留言:
張貼留言