鴻海2317 2015-05-06 主力進出
券商買超排行 - 2015/05/05
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 9,781 | 10,002 | 221 | 93.06 |
摩根大通 | 945 | 1,029 | 84 | 93.18 |
台灣摩根士丹利 | 490 | 936 | 446 | 93.6 |
元大-復北 | 404 | 407 | 3 | 93.05 |
國泰-新莊 | 286 | 290 | 4 | 92.85 |
群益金鼎 | 204 | 386 | 182 | 93.73 |
元大 | 120 | 354 | 233 | 93.8 |
大展 | 113 | 121 | 8 | 93.16 |
元大-大天母 | 102 | 104 | 2 | 92.79 |
兆豐 | 95 | 205 | 110 | 93.76 |
富邦-八德 | 53 | 70 | 17 | 92.81 |
凱基-三重 | 50 | 69 | 19 | 92.66 |
券商賣超排行 - 2015/05/05
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金 | -2,407 | 30 | 2,437 | 93.06 |
美商高盛 | -1,141 | 249 | 1,390 | 93.19 |
瑞士信貸 | -962 | 333 | 1,295 | 92.91 |
東方匯理 | -768 | | 768 | 93.09 |
臺銀證券 | -722 | 4 | 726 | 93.02 |
元富 | -719 | 79 | 799 | 93.06 |
美林 | -559 | 30 | 589 | 93.07 |
富邦 | -372 | 28 | 400 | 92.91 |
華南永昌 | -313 | 10 | 324 | 92.86 |
富邦-新竹華信 | -297 | 7 | 304 | 92.7 |
統一-南京 | -199 | 5 | 204 | 93.05 |
統一 | -188 | 37 | 226 | 92.97 |
沒有留言:
張貼留言