新日光3576 2015-04-02 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣巴克萊 | 1,287 | 1,287 | | 28.22 |
港商德意志 | 839 | 839 | | 28.25 |
凱基-市府 | 416 | 418 | 2 | 28.16 |
凱基 | 177 | 208 | 31 | 28.29 |
國泰 | 173 | 377 | 204 | 28.32 |
兆豐-南京 | 170 | 200 | 30 | 28.28 |
永豐金 | 148 | 184 | 35 | 28.43 |
華南永昌 | 114 | 116 | 1 | 27.76 |
群益金鼎-大安 | 111 | 271 | 160 | 28.12 |
元大-承德 | 110 | 112 | 2 | 28.2 |
臺銀證券 | 110 | 125 | 15 | 28.08 |
美林 | 107 | 111 | 4 | 28.26 |
券商賣超排行 - 2015/04/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-東港 | -251 | | 251 | 28.2 |
群益金鼎 | -221 | 1 | 222 | 27.74 |
華南永昌-大安 | -179 | 3 | 182 | 28.29 |
凱基-板橋 | -176 | 10 | 186 | 28.36 |
元大-汐止 | -134 | 14 | 148 | 28.27 |
群益金鼎-台南 | -105 | 100 | 205 | 28.04 |
新光 | -95 | 111 | 206 | 28.55 |
永豐金-南投 | -86 | 61 | 147 | 27.9 |
元大-敦化 | -82 | 2 | 84 | 28.2 |
富邦-竹北 | -81 | | 81 | 28.21 |
元富-板橋 | -73 | 194 | 267 | 28.25 |
新加坡商瑞銀 | -73 | | 73 | 28.22 |
沒有留言:
張貼留言