兆豐金2886 2015-04-10 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台新 | 1,992 | 2,001 | 9 | 26.06 |
台灣巴克萊 | 1,500 | 1,500 | | 26.06 |
新加坡商瑞銀 | 1,125 | 1,146 | 21 | 26.07 |
瑞士信貸 | 920 | 1,771 | 851 | 26.12 |
港商德意志 | 856 | 1,587 | 731 | 26.07 |
富邦 | 790 | 790 | | 26.08 |
花旗環球 | 488 | 500 | 12 | 26.05 |
統一-內湖 | 425 | 425 | | 26.05 |
兆豐 | 392 | 429 | 37 | 26.05 |
元大 | 349 | 351 | 2 | 26.05 |
港商麥格理 | 328 | 328 | | 26.05 |
永豐金 | 273 | 500 | 227 | 26.08 |
券商賣超排行 - 2015/04/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富-桃園 | -1,400 | | 1,400 | 26.06 |
台灣摩根士丹利 | -979 | 205 | 1,184 | 26.06 |
美商高盛 | -685 | | 685 | 26.06 |
臺銀證券 | -507 | | 508 | 26.08 |
凱基-台北 | -385 | 739 | 1,124 | 26.05 |
元大-六合 | -251 | | 251 | 26.05 |
日盛 | -242 | | 242 | 26.1 |
亞-網路 | -220 | 3 | 223 | 26.1 |
臺銀-臺中 | -215 | 1 | 216 | 26.07 |
國票-敦北 | -211 | | 211 | 26.05 |
日盛-土城 | -201 | | 201 | 26.1 |
兆豐-來福 | -199 | 3 | 202 | 26.05 |
沒有留言:
張貼留言