鴻海2317 2015-04-10 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商野村台北分公司 | 6,360 | 6,360 | | 92.93 |
美林 | 4,827 | 4,834 | 7 | 93.12 |
瑞士信貸 | 1,740 | 2,843 | 1,103 | 92.92 |
凱基-台北 | 955 | 1,210 | 254 | 93.04 |
港商麥格理 | 854 | 854 | | 92.99 |
台灣摩根士丹利 | 666 | 952 | 286 | 92.82 |
富邦 | 608 | 632 | 24 | 92.91 |
港商聯昌 | 564 | 564 | | 93.05 |
日盛 | 512 | 931 | 418 | 92.71 |
國泰 | 310 | 310 | | 93.16 |
中國信託-文心 | 202 | 208 | 6 | 92.85 |
香港上海匯豐 | 200 | 200 | | 93.04 |
券商賣超排行 - 2015/04/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -5,070 | 286 | 5,356 | 92.89 |
台灣巴克萊 | -4,000 | | 4,000 | 92.89 |
元富 | -1,268 | 139 | 1,407 | 92.83 |
大和國泰 | -800 | | 800 | 92.88 |
臺銀證券 | -668 | 18 | 686 | 92.8 |
中國信託 | -625 | 4 | 629 | 92.94 |
群益金鼎 | -470 | 7 | 477 | 92.89 |
元大-台北 | -445 | 5 | 450 | 93.11 |
永豐金 | -360 | 460 | 820 | 92.88 |
國票-長城 | -338 | 5 | 343 | 92.93 |
華南永昌-士林 | -332 | 8 | 340 | 92.98 |
元富-西松 | -300 | 2 | 302 | 93.8 |
沒有留言:
張貼留言