南亞1303 2015-04-13 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/13
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 港商麥格理 | 1,826 | 1,916 | 90 | 71.47 |
| 新加坡商瑞銀 | 1,316 | 2,111 | 795 | 71.36 |
| 凱基-台北 | 922 | 942 | 20 | 71.58 |
| 瑞士信貸 | 808 | 893 | 85 | 71.42 |
| 美林 | 697 | 697 | | 71.51 |
| 台新 | 489 | 500 | 11 | 71.55 |
| 元富 | 384 | 711 | 327 | 71.73 |
| 大和國泰 | 300 | 300 | | 71.58 |
| 凱基 | 265 | 275 | 10 | 71.67 |
| 美商高盛 | 257 | 257 | | 71.55 |
| 台灣摩根士丹利 | 248 | 500 | 252 | 71.48 |
| 永豐金 | 205 | 283 | 77 | 71.66 |
券商賣超排行 - 2015/04/13
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 國票-敦北 | -1,029 | 103 | 1,132 | 71.58 |
| 國泰 | -822 | 78 | 900 | 71.51 |
| 大眾-大安 | -676 | 5 | 681 | 71.52 |
| 凱基-站前 | -499 | 2 | 501 | 71.52 |
| 康和 | -200 | | 200 | 71.61 |
| 福邦 | -200 | | 200 | 71.53 |
| 臺銀證券 | -196 | 311 | 507 | 71.97 |
| 合庫 | -134 | 1 | 135 | 71.63 |
| 富邦-仁愛 | -111 | | 111 | 71.73 |
| 凱基-北門 | -100 | | 100 | 71.8 |
| 元大-館前 | -86 | 8 | 94 | 71.32 |
| 凱基-羅東 | -74 | | 74 | 71.51 |
沒有留言:
張貼留言