潤泰新9945 2015-04-10 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/09
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 台灣摩根士丹利 | 1,684 | 1,696 | 12 | 50.38 |
| 統一 | 1,302 | 1,451 | 149 | 50.91 |
| 摩根大通 | 1,277 | 1,280 | 3 | 50.29 |
| 新加坡商瑞銀 | 695 | 695 | | 49.71 |
| 凱基-台北 | 451 | 500 | 49 | 50.36 |
| 美林 | 341 | 352 | 11 | 50.62 |
| 元富 | 242 | 358 | 116 | 51.33 |
| 瑞士信貸 | 229 | 328 | 99 | 50.44 |
| 日盛-文化 | 201 | 202 | 1 | 51.1 |
| 光和-虎尾 | 200 | 200 | | 51.1 |
| 永豐金-古亭 | 194 | 205 | 11 | 51.14 |
| 康和 | 193 | 208 | 15 | 48.68 |
券商賣超排行 - 2015/04/09
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 元大-館前 | -740 | 31 | 771 | 50.98 |
| 國票-博愛 | -544 | 2 | 546 | 50.24 |
| 凱基-北門 | -337 | 6 | 343 | 50.11 |
| 臺銀證券 | -236 | 4 | 241 | 50.95 |
| 元大-復北 | -230 | 15 | 245 | 50.34 |
| 港商德意志 | -187 | 83 | 270 | 50.45 |
| 富邦-延平 | -157 | 60 | 217 | 51.04 |
| 元富-新竹 | -156 | 7 | 163 | 50.63 |
| 凱基-三重 | -155 | 11 | 166 | 50.07 |
| 元大-艋舺 | -152 | | 152 | 50.82 |
| 永豐金-桃盛 | -145 | 1 | 146 | 49.78 |
| 富邦-永和 | -142 | 1 | 143 | 49.32 |
沒有留言:
張貼留言