台積電2330 2015-04-16 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/15
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 元大 | 4,205 | 4,372 | 167 | 142.23 |
| 臺銀證券 | 3,010 | 3,014 | 3 | 142.28 |
| 合庫 | 2,209 | 2,224 | 15 | 142.63 |
| 富邦 | 1,391 | 1,520 | 129 | 142.85 |
| 元富 | 1,384 | 1,587 | 203 | 142.53 |
| 日盛 | 1,331 | 1,335 | 3 | 142.55 |
| 華南永昌 | 1,198 | 1,245 | 47 | 142.9 |
| 凱基 | 1,125 | 2,143 | 1,018 | 142.84 |
| 新加坡商瑞銀 | 821 | 2,814 | 1,993 | 143.92 |
| 統一 | 751 | 773 | 22 | 142.83 |
| 東方匯理 | 518 | 674 | 156 | 142.66 |
| 港商聯昌 | 479 | 500 | 21 | 142.44 |
券商賣超排行 - 2015/04/15
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 港商德意志 | -11,576 | 2,284 | 13,860 | 142.38 |
| 美林 | -7,977 | 1,939 | 9,916 | 142.64 |
| 凱基-台北 | -6,772 | 379 | 7,151 | 142.2 |
| 國泰 | -3,704 | 540 | 4,244 | 142.28 |
| 瑞士信貸 | -3,673 | 1,375 | 5,048 | 143.22 |
| 台灣摩根士丹利 | -3,574 | 935 | 4,509 | 143.11 |
| 摩根大通 | -2,928 | 1,645 | 4,573 | 142.35 |
| 港商麥格理 | -2,589 | 415 | 3,004 | 142.88 |
| 香港上海匯豐 | -1,579 | 13 | 1,592 | 142.48 |
| 台灣巴克萊 | -1,391 | 56 | 1,447 | 141.96 |
| 永豐金 | -1,087 | 312 | 1,399 | 142.27 |
| 港商法國興業 | -906 | | 906 | 142.98 |
沒有留言:
張貼留言