長榮航2618 2015-04-02 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/01
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 統一 | 1,943 | 3,298 | 1,355 | 23.14 |
| 宏遠-高雄 | 1,939 | 1,939 | | 22.75 |
| 元大 | 1,464 | 1,851 | 387 | 23.05 |
| 永豐金 | 1,449 | 2,775 | 1,326 | 23.18 |
| 華南永昌 | 1,160 | 1,211 | 50 | 23.14 |
| 富邦 | 899 | 899 | | 23.09 |
| 元富 | 880 | 882 | 2 | 23.02 |
| 國泰 | 858 | 1,783 | 925 | 22.88 |
| 國票-敦北 | 804 | 804 | | 23.1 |
| 瑞士信貸 | 796 | 1,045 | 249 | 22.87 |
| 第一金-高雄 | 513 | 564 | 51 | 22.68 |
| 永豐金-新店 | 414 | 414 | | 23.03 |
券商賣超排行 - 2015/04/01
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 凱基 | -1,063 | 1,091 | 2,154 | 22.72 |
| 大慶-富順 | -989 | 1 | 990 | 22.82 |
| 凱基-復興 | -879 | 37 | 916 | 22.56 |
| 港商德意志 | -854 | 80 | 934 | 22.92 |
| 東方匯理 | -469 | | 469 | 23.13 |
| 統一-三重 | -457 | | 457 | 23.05 |
| 美林 | -396 | 29 | 425 | 23.06 |
| 美商高盛 | -329 | 14 | 343 | 23.11 |
| 兆豐 | -302 | 505 | 807 | 22.29 |
| 統一-延平 | -290 | | 290 | 23.05 |
| 國票-新莊 | -274 | 2 | 276 | 22.96 |
| 元大-新竹東門 | -260 | | 260 | 23.13 |
沒有留言:
張貼留言