晶電2448 2015-04-10 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/09
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 482 | 577 | 95 | 47 |
新光 | 350 | 587 | 236 | 46.02 |
凱基-中山 | 338 | 393 | 55 | 45.2 |
港商麥格理 | 336 | 336 | | 46.45 |
摩根大通 | 305 | 308 | 3 | 44.79 |
鑫豐 | 279 | 293 | 14 | 44.82 |
元大-大里德芳 | 202 | 263 | 61 | 45.98 |
元大-南永康 | 169 | 169 | | 45.34 |
統一 | 157 | 190 | 33 | 46.05 |
統一-中壢 | 148 | 169 | 21 | 45.37 |
瑞士信貸 | 136 | 366 | 229 | 43.08 |
日盛-板橋中山 | 133 | 165 | 32 | 46.12 |
券商賣超排行 - 2015/04/09
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | -4,418 | 51 | 4,469 | 45.71 |
東方匯理 | -3,898 | | 3,898 | 45.61 |
群益金鼎-南三重 | -973 | 48 | 1,021 | 45.22 |
美商高盛 | -936 | 70 | 1,006 | 46.58 |
永豐金-內湖 | -599 | 2 | 601 | 44.71 |
群益金鼎-大安 | -497 | 3 | 500 | 45.24 |
凱基-台北 | -496 | 257 | 753 | 46.43 |
台灣巴克萊 | -467 | 33 | 500 | 44.85 |
元富 | -373 | 17 | 390 | 46.1 |
日盛-板橋 | -339 | 25 | 364 | 44.85 |
台灣摩根士丹利 | -335 | 107 | 442 | 46.65 |
臺銀證券 | -327 | 26 | 353 | 46.05 |
沒有留言:
張貼留言