券商買超排行 - 2015/04/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
永豐金-天母 | 346 | 346 | 7.99 | |
土銀-士林 | 91 | 91 | 7.8 | |
台灣摩根士丹利 | 52 | 52 | 8.04 | |
兆豐-永和 | 50 | 50 | 7.99 | |
永豐金-板盛 | 35 | 35 | 7.97 | |
永豐金-中和 | 30 | 80 | 50 | 8.01 |
元大-北投 | 26 | 26 | 8 | |
光和-溪湖 | 21 | 21 | 8 | |
康和-嘉義 | 20 | 20 | 7.9 | |
永豐金-三重 | 20 | 25 | 5 | 7.97 |
美林 | 20 | 20 | 7.98 | |
華南永昌-中正 | 20 | 20 | 8 |
券商賣超排行 - 2015/04/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
元大-北成功 | -100 | 100 | 7.8 | |
瑞士信貸 | -99 | 99 | 8.01 | |
港商德意志 | -89 | 89 | 8 | |
富邦-天母 | -34 | 11 | 45 | 8.01 |
元富-林園 | -30 | 30 | 8.03 | |
凱基-彰化 | -26 | 26 | 8.02 | |
永豐金-敦南 | -26 | 26 | 7.81 | |
元大-福營 | -15 | 15 | 7.9 | |
元大-嘉義 | -14 | 14 | 7.93 | |
元大-高雄 | -13 | 13 | 8.03 | |
永豐金-苓雅 | -13 | 13 | 8.05 | |
群益金鼎-台中 | -13 | 6 | 19 | 7.97 |
沒有留言:
張貼留言