券商買超排行 - 2015/04/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
群益金鼎-建成 | 271 | 271 | 14.2 | |
美商高盛 | 228 | 232 | 4 | 14.21 |
凱基-竹北 | 125 | 125 | 14.25 | |
永豐金-屏東 | 99 | 101 | 2 | 14.15 |
統一-豐原 | 76 | 76 | 14.2 | |
元富-松德 | 70 | 73 | 3 | 14.15 |
日盛-內湖 | 70 | 80 | 10 | 14.2 |
康和 | 63 | 63 | 14.2 | |
富邦 | 55 | 90 | 35 | 14.25 |
元大-南京 | 50 | 50 | 14.15 | |
元大-基隆孝二 | 46 | 50 | 4 | 14.25 |
國票-台南 | 45 | 70 | 25 | 14.2 |
券商賣超排行 - 2015/04/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
港商德意志 | -160 | 39 | 199 | 14.2 |
大慶-楊梅 | -104 | 2 | 106 | 14.2 |
兆豐-台中港 | -100 | 100 | 14.2 | |
永豐金-鹽埕 | -100 | 100 | 14.25 | |
元大-仁愛 | -95 | 5 | 100 | 14.2 |
大慶-苗栗 | -95 | 95 | 14.2 | |
日盛-高雄 | -80 | 7 | 87 | 14.22 |
華南永昌 | -72 | 2 | 74 | 14.24 |
凱基-斗六 | -66 | 2 | 68 | 14.25 |
瑞士信貸 | -54 | 9 | 63 | 14.18 |
凱基-科園 | -51 | 51 | 14.2 | |
台灣企銀-民雄 | -50 | 50 | 14.2 |
沒有留言:
張貼留言