潤泰新9945 2016-03-30 主力進出
券商買超排行 - 2016/03/30
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 瑞士信貸 | 2,029 | 2,100 | 71 | 39.72 |
| 美商高盛 | 454 | 500 | 46 | 39.88 |
| 凱基-台北 | 428 | 579 | 151 | 39.8 |
| 凱基-板橋 | 385 | 409 | 24 | 39.7 |
| 元大 | 269 | 354 | 85 | 39.9 |
| 富邦-嘉義 | 251 | 1,422 | 1,171 | 39.74 |
| 國泰-館前 | 222 | 371 | 149 | 39.65 |
| 聯邦商銀 | 212 | 214 | 2 | 39.89 |
| 凱基-大業 | 204 | 514 | 310 | 39.62 |
| 群益金鼎-高盛 | 200 | 210 | 10 | 39.76 |
| 臺銀證券 | 185 | 219 | 34 | 39.94 |
| 新光 | 184 | 635 | 451 | 39.75 |
券商賣超排行 - 2016/03/30
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 元大-台中文心 | -599 | 27 | 626 | 39.16 |
| 台灣摩根士丹利 | -562 | 462 | 1,024 | 39.84 |
| 凱基 | -560 | 165 | 725 | 39.36 |
| 富邦 | -361 | 450 | 811 | 39.73 |
| 富邦-延平 | -309 | 24 | 333 | 39.88 |
| 康和-台北 | -232 | 17 | 249 | 40.01 |
| 新光-台中 | -225 | 144 | 369 | 39.81 |
| 統一-新台中 | -220 | 12 | 232 | 39.9 |
| 元大-敦化 | -205 | 11 | 217 | 39.65 |
| 美林 | -200 | 485 | 685 | 39.77 |
| 永豐金 | -194 | 85 | 279 | 39.84 |
| 鑫豐 | -193 | 111 | 305 | 39.72 |
沒有留言:
張貼留言