券商買超排行 - 2016/03/31
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 元大-鹿港 | 40 | 40 | 7.56 | |
| 高橋 | 40 | 40 | 7.52 | |
| 第一金-忠孝 | 33 | 33 | 7.45 | |
| 元大-仁愛 | 30 | 36 | 6 | 7.47 |
| 元大-復北 | 30 | 30 | 7.47 | |
| 元大-高雄前金 | 30 | 30 | 7.59 | |
| 兆豐-台南 | 28 | 30 | 2 | 7.48 |
| 兆豐-桃鶯 | 28 | 28 | 7.44 | |
| 國泰-高雄 | 24 | 24 | 7.47 | |
| 凱基-竹北 | 23 | 23 | 7.5 | |
| 亞東-台中 | 20 | 20 | 7.5 | |
| 凱基-中山 | 20 | 20 | 7.59 |
券商賣超排行 - 2016/03/31
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 玉山-高雄 | -109 | 109 | 7.51 | |
| 康和-永和 | -46 | 46 | 7.45 | |
| 玉山 | -36 | 36 | 7.48 | |
| 合庫-自強 | -30 | 30 | 7.52 | |
| 群益金鼎-瑞豐 | -30 | 30 | 7.57 | |
| 新光 | -29 | 4 | 33 | 7.52 |
| 日盛-和美 | -23 | 23 | 7.5 | |
| 兆豐-大安 | -21 | 21 | 7.54 | |
| 元大-館前 | -20 | 20 | 7.6 | |
| 國票-中和 | -20 | 20 | 7.57 | |
| 日盛 | -20 | 20 | 7.47 | |
| 大慶-苗栗 | -19 | 1 | 20 | 7.63 |
沒有留言:
張貼留言