台灣500050 2016-03-30 主力進出
券商買超排行 - 2016/03/30
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 凱基-台北 | 6,314 | 6,326 | 12 | 64.6 |
| 摩根大通 | 5,852 | 5,852 | | 64.57 |
| 港商麥格理 | 4,993 | 5,031 | 38 | 64.56 |
| 國泰 | 3,565 | 3,565 | | 64.78 |
| 瑞士信貸 | 2,429 | 5,264 | 2,835 | 64.65 |
| 台新 | 254 | 415 | 161 | 64.61 |
| 玉山 | 179 | 190 | 11 | 64.7 |
| 國票 | 63 | 71 | 8 | 64.59 |
| 台灣摩根士丹利 | 42 | 42 | | 64.05 |
| 台灣工銀 | 40 | 50 | 10 | 64.59 |
| 統一 | 35 | 52 | 17 | 64.63 |
| 華南永昌-台南 | 25 | 25 | | 64.6 |
券商賣超排行 - 2016/03/30
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 中國信託 | -15,457 | 21 | 15,478 | 64.64 |
| 富邦 | -1,030 | | 1,030 | 64.52 |
| 凱基 | -792 | | 792 | 64.59 |
| 永豐金 | -535 | | 535 | 64.62 |
| 福邦 | -500 | | 500 | 64.66 |
| 群益金鼎 | -395 | 2 | 397 | 64.59 |
| 元大 | -283 | 781 | 1,065 | 64.59 |
| 鑫豐 | -247 | 1 | 248 | 64.51 |
| 兆豐 | -214 | 161 | 375 | 64.52 |
| 富邦-南京 | -154 | | 154 | 64.44 |
| 國泰-松江 | -116 | | 116 | 64.58 |
| 國票-敦北 | -107 | 56 | 163 | 64.55 |
沒有留言:
張貼留言