券商買超排行 - 2016/03/31
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 富邦-台南 | 252 | 256 | 4 | 21.4 |
| 華南永昌 | 213 | 219 | 6 | 21.05 |
| 國票-北高雄 | 152 | 152 | 20.8 | |
| 新光 | 64 | 98 | 34 | 21.1 |
| 元大-天母 | 58 | 64 | 6 | 20.88 |
| 元富 | 58 | 108 | 50 | 20.97 |
| 元富-同大 | 56 | 56 | 20.86 | |
| 凱基-北台中 | 56 | 56 | 20.84 | |
| 臺銀-金山 | 54 | 55 | 1 | 20.78 |
| 美商高盛 | 51 | 51 | 20.99 | |
| 日盛-永康 | 46 | 46 | 20.85 | |
| 統一-永和 | 46 | 46 | 20.98 |
券商賣超排行 - 2016/03/31
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 永豐金 | -2,351 | 7 | 2,358 | 20.92 |
| 美林 | -393 | 27 | 420 | 21.22 |
| 瑞士信貸 | -101 | 2 | 103 | 21.09 |
| 華南永昌-內湖 | -98 | 2 | 100 | 20.7 |
| 元富-新店 | -69 | 11 | 80 | 20.84 |
| 港商德意志 | -64 | 3 | 67 | 20.95 |
| 元富-松德 | -47 | 8 | 55 | 21.07 |
| 統一-南京 | -39 | 2 | 41 | 20.78 |
| 元大-大天母 | -25 | 5 | 30 | 21.16 |
| 宏遠-台中 | -25 | 7 | 32 | 20.81 |
| 元大-東港 | -24 | 1 | 25 | 20.81 |
| 富邦-高雄 | -23 | 8 | 31 | 20.73 |
沒有留言:
張貼留言