券商買超排行 - 2016/03/28
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 中國信託 | 165 | 165 | 57.42 | |
| 元大-高雄前金 | 74 | 76 | 2 | 57.55 |
| 元富-城東 | 59 | 60 | 1 | 57.32 |
| 永豐金 | 39 | 39 | 57.37 | |
| 新光 | 38 | 44 | 6 | 57.5 |
| 美林 | 34 | 36 | 2 | 57.28 |
| 日盛 | 29 | 29 | 57.35 | |
| 群益金鼎-萬華 | 28 | 28 | 57.3 | |
| 元大-高雄 | 25 | 26 | 1 | 57.46 |
| 凱基-大直 | 24 | 25 | 1 | 57.32 |
| 亞東 | 23 | 24 | 1 | 57.39 |
| 富邦-新竹華信 | 23 | 23 | 57.21 |
券商賣超排行 - 2016/03/28
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | -202 | 23 | 225 | 57.49 |
| 元大 | -163 | 3 | 166 | 57.36 |
| 國泰 | -119 | 5 | 124 | 57.36 |
| 瑞士信貸 | -113 | 2 | 115 | 57.55 |
| 台灣摩根士丹利 | -88 | 6 | 94 | 57.41 |
| 元大-彰化 | -78 | 1 | 79 | 57.6 |
| 元大-復北 | -67 | 67 | 57.34 | |
| 兆豐-高雄 | -67 | 67 | 57.62 | |
| 凱基-台中 | -67 | 67 | 57.29 | |
| 大眾-大安 | -54 | 1 | 55 | 57.46 |
| 元大-信義 | -50 | 4 | 54 | 57.18 |
| 玉山-南京東路 | -43 | 43 | 57.51 |
沒有留言:
張貼留言