富邦金2881 2016-04-04 主力進出
券商買超排行 - 2016/04/01
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 永豐金 | 3,156 | 3,266 | 110 | 40.44 |
| 新加坡商瑞銀 | 1,871 | 2,191 | 320 | 40.46 |
| 東方匯理 | 1,565 | 1,565 | | 40.44 |
| 凱基-台北 | 950 | 1,028 | 78 | 40.45 |
| 香港上海匯豐 | 524 | 972 | 448 | 40.49 |
| 中國信託 | 471 | 506 | 35 | 40.4 |
| 土銀 | 375 | 375 | | 40.7 |
| 法銀巴黎 | 324 | 324 | | 40.4 |
| 台新 | 317 | 338 | 21 | 40.36 |
| 元大-忠孝 | 285 | 297 | 12 | 40.5 |
| 新光 | 238 | 294 | 56 | 40.43 |
| 第一金 | 227 | 232 | 5 | 40.4 |
券商賣超排行 - 2016/04/01
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 台灣摩根士丹利 | -3,686 | 110 | 3,796 | 40.45 |
| 瑞士信貸 | -2,600 | 1,132 | 3,732 | 40.47 |
| 美林 | -2,104 | 809 | 2,913 | 40.44 |
| 港商麥格理 | -1,906 | | 1,906 | 40.44 |
| 摩根大通 | -1,824 | 32 | 1,856 | 40.41 |
| 國泰 | -1,548 | | 1,548 | 40.56 |
| 臺銀證券 | -1,413 | 18 | 1,432 | 40.46 |
| 兆豐 | -1,325 | 73 | 1,398 | 40.39 |
| 港商德意志 | -1,167 | 100 | 1,267 | 40.45 |
| 美商高盛 | -629 | 1,672 | 2,301 | 40.47 |
| 統一 | -359 | 42 | 401 | 40.55 |
| 凱基 | -267 | 55 | 322 | 40.5 |
沒有留言:
張貼留言