券商買超排行 - 2016/04/21
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡商瑞銀 | 185 | 296 | 111 | 4.01 |
| 新光 | 119 | 120 | 1 | 4 |
| 永豐金-天母 | 100 | 100 | 4.01 | |
| 元大-雙和 | 80 | 80 | 4.01 | |
| 華南永昌 | 60 | 60 | 3.99 | |
| 永豐金-竹北 | 55 | 55 | 4 | |
| 富邦-環北 | 52 | 60 | 7 | 4 |
| 元富-城東 | 50 | 50 | 4.01 | |
| 凱基-基隆 | 50 | 50 | 4 | |
| 群益金鼎-鳳山 | 50 | 50 | 4 | |
| 臺銀-民權 | 48 | 48 | 4.01 | |
| 鑫豐 | 42 | 55 | 13 | 4 |
券商賣超排行 - 2016/04/21
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎-新莊 | -260 | 260 | 4 | |
| 富邦-台北 | -141 | 141 | 4.01 | |
| 元大-松江 | -125 | 126 | 4.01 | |
| 元大-藝文 | -95 | 95 | 4 | |
| 群益金鼎-台中 | -70 | 70 | 4 | |
| 元大-大里德芳 | -41 | 41 | 4 | |
| 國票-台南 | -40 | 40 | 4.01 | |
| 元大-龍潭 | -39 | 1 | 40 | 4 |
| 凱基-台北 | -30 | 30 | 4.01 | |
| 國票-中和 | -30 | 30 | 4.01 | |
| 第一金-桃園 | -30 | 30 | 4 | |
| 日盛-新竹 | -29 | 1 | 30 | 4.01 |
沒有留言:
張貼留言