券商買超排行 - 2016/04/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
花旗環球 | 904 | 904 | 26.95 | |
瑞士信貸 | 562 | 562 | 27.07 | |
港商德意志 | 550 | 556 | 6 | 27.12 |
日盛-宜蘭 | 151 | 161 | 10 | 27.09 |
中國信託 | 150 | 150 | 26.86 | |
美林 | 109 | 147 | 38 | 26.97 |
凱基 | 68 | 68 | 27.01 | |
美商高盛 | 57 | 57 | 26.98 | |
大昌 | 55 | 55 | 27 | |
永豐金-敦南 | 54 | 54 | 27 | |
康和-南崁 | 53 | 53 | 27.35 | |
元大-花蓮 | 52 | 95 | 43 | 27.01 |
券商賣超排行 - 2016/04/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
兆豐-台南 | -399 | 399 | 27.11 | |
中國信託-忠孝 | -393 | 8 | 401 | 27.05 |
華南永昌 | -121 | 121 | 27.28 | |
元大-敦化 | -110 | 110 | 27.06 | |
元大-北港 | -98 | 98 | 27.02 | |
凱基-城中 | -98 | 10 | 108 | 27.13 |
永豐金-永康 | -90 | 90 | 26.94 | |
統一-三重 | -80 | 1 | 81 | 27.04 |
新光 | -79 | 14 | 93 | 27.08 |
犇亞證券 | -69 | 69 | 27.03 | |
致和-金華 | -54 | 54 | 27.06 | |
兆豐-東門 | -50 | 50 | 27 |
沒有留言:
張貼留言