券商買超排行 - 2016/04/20
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 花旗環球 | 1,199 | 1,199 | 50.7 | |
| 美林 | 792 | 895 | 103 | 50.71 |
| 美商高盛 | 376 | 454 | 78 | 50.77 |
| 港商法國興業 | 116 | 116 | 50.77 | |
| 永豐金-萬盛 | 45 | 50 | 5 | 50.57 |
| 元富-信義 | 30 | 30 | 50.5 | |
| 兆豐-台南 | 30 | 30 | 50.7 | |
| 元富-成功 | 21 | 21 | 51.3 | |
| 國泰-松江 | 20 | 20 | 50.5 | |
| 永豐金-府城 | 20 | 20 | 50.8 | |
| 合庫 | 18 | 18 | 50.64 | |
| 統一-南京 | 17 | 17 | 50.56 |
券商賣超排行 - 2016/04/20
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 港商德意志 | -650 | 23 | 673 | 50.67 |
| 台灣摩根士丹利 | -440 | 111 | 551 | 50.7 |
| 元富 | -219 | 11 | 230 | 50.53 |
| 日盛 | -196 | 26 | 222 | 50.64 |
| 大和國泰 | -172 | 4 | 176 | 50.61 |
| 富邦 | -123 | 123 | 50.59 | |
| 凱基 | -119 | 119 | 50.57 | |
| 玉山-士林 | -92 | 11 | 103 | 50.57 |
| 台新 | -66 | 2 | 68 | 50.69 |
| 港商野村 | -65 | 65 | 50.63 | |
| 華南永昌 | -60 | 12 | 72 | 50.47 |
| 群益金鼎-開元 | -59 | 1 | 60 | 50.5 |
沒有留言:
張貼留言