長榮航2618 2016-04-07 主力進出
券商買超排行 - 2016/04/08
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 統一-永和 | 5,840 | 5,840 | | 17.84 |
| 第一金-安和 | 3,044 | 3,045 | 1 | 17.81 |
| 永豐金-新店 | 1,161 | 1,161 | | 17.83 |
| 元大-新壢 | 292 | 300 | 8 | 17.85 |
| 大和國泰 | 272 | 272 | | 17.84 |
| 兆豐-寶成 | 250 | 255 | 5 | 17.85 |
| 群益金鼎-土城 | 250 | 250 | | 17.85 |
| 統一-汐止 | 249 | 252 | 2 | 17.81 |
| 港商聯昌 | 201 | 201 | | 17.8 |
| 華南永昌-南京 | 147 | 147 | | 17.85 |
| 摩根大通 | 146 | 234 | 88 | 17.8 |
| 富邦-民生 | 120 | 124 | 4 | 17.84 |
券商賣超排行 - 2016/04/08
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 港商德意志 | -3,149 | 18 | 3,167 | 17.83 |
| 法銀巴黎 | -986 | | 986 | 17.8 |
| 華南永昌 | -869 | 3 | 872 | 17.84 |
| 瑞士信貸 | -814 | 100 | 914 | 17.83 |
| 群益金鼎 | -810 | 5 | 815 | 17.85 |
| 元大 | -803 | 1 | 804 | 17.85 |
| 臺銀證券 | -781 | 2 | 783 | 17.85 |
| 新加坡商瑞銀 | -704 | 233 | 937 | 17.83 |
| 凱基-台北 | -449 | 4 | 453 | 17.83 |
| 元富 | -388 | 1 | 389 | 17.81 |
| 日盛 | -378 | 2 | 380 | 17.81 |
| 台灣摩根士丹利 | -295 | 778 | 1,073 | 17.84 |
沒有留言:
張貼留言