日月光2311 2016-04-04 主力進出
券商買超排行 - 2016/04/01
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 台灣摩根士丹利 | 2,401 | 3,208 | 806 | 36.53 |
| 臺銀-臺南 | 887 | 897 | 10 | 36.56 |
| 第一金-員林 | 391 | 391 | | 36.48 |
| 凱基-城中 | 300 | 300 | | 36.89 |
| 法銀巴黎 | 215 | 215 | | 36.35 |
| 群益金鼎 | 209 | 211 | 2 | 36.38 |
| 兆豐-新竹 | 202 | 202 | | 36.7 |
| 華南永昌 | 196 | 203 | 7 | 36.51 |
| 國泰 | 182 | 182 | | 36.61 |
| 永豐金-中盛 | 116 | 116 | | 36.37 |
| 合庫- 台中 | 104 | 108 | 4 | 36.6 |
| 日盛-台中 | 103 | 103 | | 36.36 |
券商賣超排行 - 2016/04/01
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 港商德意志 | -2,388 | 21 | 2,409 | 36.54 |
| 新加坡商瑞銀 | -1,922 | 221 | 2,143 | 36.53 |
| 摩根大通 | -1,594 | 665 | 2,259 | 36.49 |
| 瑞士信貸 | -1,284 | 319 | 1,603 | 36.57 |
| 美林 | -615 | 611 | 1,226 | 36.53 |
| 凱基 | -569 | | 569 | 36.54 |
| 美商高盛 | -343 | 717 | 1,060 | 36.5 |
| 國票-敦北 | -323 | 1 | 324 | 36.5 |
| 凱基-台北 | -190 | 2 | 192 | 36.69 |
| 花旗環球 | -188 | 27 | 215 | 36.39 |
| 港商野村 | -156 | | 156 | 36.54 |
| 富邦 | -146 | | 146 | 36.69 |
沒有留言:
張貼留言