券商買超排行 - 2015/02/26
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 統一 | 211 | 224 | 13 | 35.03 |
| 港商麥格理 | 182 | 182 | 34.98 | |
| 臺銀證券 | 148 | 148 | 35.03 | |
| 台灣摩根士丹利 | 144 | 164 | 20 | 35.02 |
| 合庫 | 118 | 120 | 2 | 35.08 |
| 元大-佳里 | 73 | 73 | 35.05 | |
| 康和-台南 | 67 | 67 | 35.12 | |
| 港商德意志 | 63 | 64 | 1 | 35 |
| 元富 | 62 | 62 | 35.09 | |
| 元大-東蘆 | 53 | 54 | 1 | 35.05 |
| 日盛 | 53 | 85 | 32 | 35.05 |
| 華南永昌-南京 | 52 | 52 | 35 |
券商賣超排行 - 2015/02/26
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 兆豐-世貿 | -202 | 1 | 203 | 35.05 |
| 永豐金-光復 | -137 | 137 | 35.15 | |
| 永豐金-南台中 | -60 | 60 | 35 | |
| 富邦-延吉 | -55 | 55 | 35 | |
| 統一-員林 | -54 | 54 | 35.03 | |
| 元大-北投 | -53 | 53 | 35.05 | |
| 中國信託 | -49 | 1 | 50 | 35.1 |
| 華南永昌 | -44 | 9 | 53 | 35.06 |
| 華南永昌-頭份 | -40 | 40 | 35.1 | |
| 玉山-士林 | -38 | 15 | 53 | 35.09 |
| 元大-嘉義 | -35 | 35 | 35.01 | |
| 群益金鼎-成功 | -34 | 1 | 35 | 34.98 |
沒有留言:
張貼留言