日月光2311 2015-03-20 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/20
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 富邦 | 2,975 | 3,088 | 113 | 45.84 |
| 瑞士信貸 | 2,105 | 3,761 | 1,656 | 45.97 |
| 美林 | 1,691 | 3,493 | 1,802 | 46.05 |
| 港商德意志 | 892 | 918 | 26 | 45.69 |
| 台灣摩根士丹利 | 708 | 2,723 | 2,015 | 46.07 |
| 花旗環球 | 634 | 845 | 211 | 45.72 |
| 國票-敦北 | 451 | 503 | 52 | 45.88 |
| 摩根大通 | 398 | 398 | | 45.81 |
| 華南永昌 | 292 | 457 | 165 | 45.81 |
| 元大-復北 | 244 | 246 | 2 | 45.69 |
| 永豐金-板橋 | 141 | 154 | 13 | 45.84 |
| 大和國泰 | 135 | 135 | | 45.93 |
券商賣超排行 - 2015/03/20
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 東方匯理 | -1,795 | | 1,795 | 45.49 |
| 元大 | -1,096 | 1 | 1,097 | 45.85 |
| 群益金鼎 | -657 | | 657 | 45.86 |
| 美商高盛 | -553 | 507 | 1,060 | 45.95 |
| 國泰 | -497 | 8 | 505 | 45.7 |
| 群益金鼎-東門 | -405 | 3 | 408 | 46.01 |
| 港商麥格理 | -364 | 41 | 405 | 45.96 |
| 凱基-大直 | -354 | | 354 | 45.51 |
| 新加坡商瑞銀 | -342 | 189 | 531 | 45.92 |
| 港商野村台北分公司 | -321 | | 321 | 45.83 |
| 兆豐 | -317 | | 317 | 45.88 |
| 永豐金 | -296 | 404 | 700 | 45.85 |
沒有留言:
張貼留言