長榮航2618 2015-03-20 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/20
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 花旗環球 | 2,398 | 2,398 | | 22.39 |
| 大和國泰 | 1,623 | 1,623 | | 22.37 |
| 元大 | 1,602 | 1,615 | 13 | 22.36 |
| 港商德意志 | 1,480 | 1,494 | 14 | 22.37 |
| 玉山 | 741 | 741 | | 22.4 |
| 國泰 | 526 | 527 | 1 | 22.35 |
| 凱基-士林 | 345 | 355 | 10 | 22.29 |
| 元富 | 335 | 340 | 5 | 22.4 |
| 統一 | 287 | 300 | 13 | 22.53 |
| 群益金鼎-古亭 | 210 | 210 | | 22.35 |
| 美林 | 191 | 230 | 39 | 22.36 |
| 華南永昌 | 186 | 265 | 79 | 22.41 |
券商賣超排行 - 2015/03/20
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 美商高盛 | -3,798 | 1,280 | 5,078 | 22.38 |
| 瑞士信貸 | -1,637 | 541 | 2,178 | 22.29 |
| 日進 | -1,059 | | 1,059 | 22.37 |
| 台灣摩根士丹利 | -999 | 638 | 1,637 | 22.27 |
| 臺銀證券 | -807 | 6 | 813 | 22.4 |
| 康和 | -430 | 40 | 470 | 22.45 |
| 台灣工銀 | -407 | | 407 | 22.43 |
| 國票-南崁 | -400 | | 400 | 22.44 |
| 凱基-和平 | -300 | | 300 | 22.38 |
| 港商麥格理 | -268 | 8 | 276 | 22.25 |
| 凱基-台北 | -253 | 216 | 469 | 22.35 |
| 富邦-建國 | -186 | | 186 | 22.26 |
沒有留言:
張貼留言