鴻海2317 2015-03-24 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/25
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 台灣摩根士丹利 | 5,405 | 5,743 | 337 | 94.11 |
| 美林 | 2,995 | 3,323 | 328 | 94.2 |
| 花旗環球 | 2,219 | 2,221 | 1 | 94.08 |
| 新加坡商瑞銀 | 1,741 | 3,647 | 1,906 | 94.1 |
| 瑞士信貸 | 1,233 | 1,521 | 287 | 94.01 |
| 國泰-松江 | 994 | 1,004 | 10 | 94.34 |
| 法銀巴黎 | 933 | 1,000 | 67 | 93.88 |
| 台灣巴克萊 | 896 | 896 | | 94.06 |
| 凱基-台北 | 870 | 1,252 | 381 | 93.87 |
| 宏遠-館前 | 756 | 802 | 45 | 94.28 |
| 摩根大通 | 743 | 804 | 61 | 94.34 |
| 國票-敦北 | 416 | 672 | 256 | 93.75 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 港商麥格理 | -1,218 | 421 | 1,639 | 93.76 |
| 元大-台北 | -1,149 | 37 | 1,186 | 94.07 |
| 統一 | -1,017 | 240 | 1,257 | 94.15 |
| 臺銀證券 | -863 | 145 | 1,008 | 94.01 |
| 東方匯理 | -862 | | 862 | 94.06 |
| 凱基 | -676 | 208 | 884 | 94.07 |
| 元大-南海 | -584 | 2 | 586 | 94.31 |
| 日盛-中和 | -503 | 26 | 530 | 94.28 |
| 凱基-大安 | -331 | 3 | 335 | 93.51 |
| 新光 | -327 | 242 | 569 | 94.27 |
| 港商德意志 | -326 | 60 | 386 | 93.84 |
| 富邦-建國 | -288 | 9 | 298 | 94.31 |
沒有留言:
張貼留言