智原3035 2015-03-17 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/16
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富-西松 | 868 | 1,014 | 146 | 46.56 |
元大-台北 | 743 | 826 | 83 | 46.97 |
凱基-台中 | 405 | 415 | 10 | 47.09 |
群益金鼎-信義 | 400 | 418 | 18 | 46.77 |
美商高盛 | 369 | 373 | 4 | 46.87 |
富邦 | 333 | 525 | 192 | 46.81 |
凱基-永和 | 276 | 289 | 13 | 46.77 |
永豐金-復興 | 259 | 359 | 100 | 47.02 |
國票-長城 | 256 | 258 | 2 | 46.79 |
國泰 | 234 | 236 | 2 | 46.95 |
華南永昌-忠孝 | 230 | 233 | 3 | 46.99 |
富邦-建國 | 222 | 354 | 132 | 46.84 |
券商賣超排行 - 2015/03/16
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -699 | 24 | 723 | 46.97 |
美林 | -312 | 28 | 340 | 46.59 |
第一金-中山 | -308 | 7 | 315 | 46.51 |
中國信託 | -251 | 2 | 253 | 46.89 |
富邦-新竹華信 | -226 | 25 | 251 | 46.56 |
凱基 | -208 | 187 | 395 | 46.6 |
宏遠 | -195 | 11 | 206 | 46.91 |
凱基-士林 | -161 | 158 | 319 | 46.45 |
台灣企銀-北高雄 | -143 | | 143 | 46.32 |
日盛 | -143 | 54 | 197 | 46.96 |
國票-內壢 | -130 | 4 | 134 | 46.77 |
群益金鼎-大安 | -126 | 221 | 347 | 45.49 |
沒有留言:
張貼留言