台新金2887 2015-03-19 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/19
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 4,810 | 4,810 | | 13.45 |
港商法國興業 | 3,007 | 3,010 | 3 | 13.47 |
台灣巴克萊 | 1,054 | 1,054 | | 13.47 |
美林 | 810 | 1,076 | 266 | 13.44 |
瑞士信貸 | 636 | 836 | 200 | 13.46 |
港商德意志 | 454 | 896 | 441 | 13.48 |
台灣摩根士丹利 | 300 | 364 | 64 | 13.46 |
港商麥格理 | 227 | 227 | | 13.46 |
日盛-信義 | 197 | 197 | | 13.47 |
摩根大通 | 188 | 188 | | 13.45 |
大慶-泰山 | 180 | 193 | 13 | 13.5 |
元大-南屯 | 160 | 162 | 2 | 13.43 |
券商賣超排行 - 2015/03/19
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台新 | -950 | 33 | 984 | 13.48 |
凱基-台南 | -797 | 3 | 800 | 13.45 |
兆豐-高雄 | -624 | | 624 | 13.45 |
凱基-天母 | -600 | | 600 | 13.45 |
群益金鼎-中山 | -393 | | 393 | 13.45 |
群益金鼎-天母 | -390 | | 390 | 13.45 |
統一-新竹 | -384 | | 384 | 13.5 |
元大-大松山 | -359 | | 359 | 13.45 |
國泰-松江 | -329 | 1 | 330 | 13.48 |
凱基 | -288 | | 288 | 13.47 |
德信 | -274 | 5 | 279 | 13.48 |
富邦-仁愛 | -253 | 50 | 304 | 13.5 |
沒有留言:
張貼留言