國泰金2882 2015-03-03 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/26
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 美林 | 2,314 | 2,607 | 293 | 47.83 |
| 群益金鼎-萬華 | 1,064 | 1,086 | 22 | 47.87 |
| 富邦 | 899 | 1,100 | 201 | 47.87 |
| 港商德意志 | 737 | 1,779 | 1,041 | 48.14 |
| 元大 | 702 | 758 | 56 | 47.84 |
| 台灣摩根士丹利 | 516 | 1,170 | 654 | 47.83 |
| 凱基-台北 | 359 | 364 | 5 | 47.78 |
| 兆豐 | 340 | 340 | | 47.72 |
| 華南永昌 | 337 | 341 | 3 | 47.8 |
| 宏遠-館前 | 330 | 352 | 22 | 47.82 |
| 玉山 | 308 | 308 | | 47.84 |
| 富邦-民生 | 271 | 323 | 52 | 47.83 |
券商賣超排行 - 2015/02/26
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 東方匯理 | -2,507 | 4 | 2,511 | 47.88 |
| 新加坡商瑞銀 | -2,271 | 529 | 2,800 | 47.79 |
| 第一金 | -1,999 | 1 | 2,000 | 47.58 |
| 花旗環球 | -1,109 | 102 | 1,211 | 47.79 |
| 臺銀證券 | -1,103 | 1 | 1,104 | 47.93 |
| 元大-復北 | -675 | 37 | 712 | 47.65 |
| 第一金-中山 | -619 | 26 | 645 | 47.6 |
| 大和國泰 | -586 | 14 | 600 | 47.83 |
| 元富 | -562 | 37 | 600 | 47.84 |
| 國泰 | -470 | 91 | 561 | 47.79 |
| 凱基 | -448 | | 448 | 48 |
| 兆豐-三重 | -325 | 5 | 330 | 47.7 |
沒有留言:
張貼留言