長榮航2618 2015-03-17 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/16
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 元大 | 2,414 | 2,431 | 17 | 22.39 |
| 兆豐 | 890 | 1,330 | 440 | 22.47 |
| 美商高盛 | 653 | 808 | 155 | 22.38 |
| 統一 | 529 | 1,320 | 791 | 22.31 |
| 群益金鼎-東門 | 405 | 430 | 25 | 22.38 |
| 群益金鼎-嘉義 | 377 | 400 | 23 | 22.32 |
| 中國信託 | 359 | 360 | 1 | 22.48 |
| 日進 | 327 | 329 | 2 | 22.38 |
| 統一-新台中 | 285 | 323 | 38 | 22.49 |
| 日盛-大墩 | 239 | 250 | 10 | 22.46 |
| 日盛-北高雄 | 199 | 262 | 62 | 22.39 |
| 元富-三重 | 194 | 200 | 5 | 22.45 |
券商賣超排行 - 2015/03/16
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 臺銀證券 | -1,538 | 16 | 1,554 | 22.36 |
| 永豐金 | -730 | 175 | 905 | 22.45 |
| 玉山 | -491 | 46 | 537 | 22.37 |
| 瑞士信貸 | -368 | 33 | 401 | 22.36 |
| 凱基 | -367 | 200 | 567 | 22.48 |
| 台新 | -349 | 73 | 422 | 22.35 |
| 國泰 | -341 | 161 | 502 | 22.4 |
| 台灣摩根士丹利 | -334 | 108 | 442 | 22.36 |
| 康和-台北 | -252 | 11 | 263 | 22.4 |
| 元富 | -214 | 7 | 221 | 22.38 |
| 富邦 | -210 | | 210 | 22.27 |
| 合庫-台南 | -173 | 10 | 183 | 22.6 |
沒有留言:
張貼留言