長榮2603 2015-03-17 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/16
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 港商聯昌 | 2,085 | 2,085 | | 23.08 |
| 國泰 | 885 | 1,048 | 163 | 23.11 |
| 康和 | 534 | 558 | 24 | 23.2 |
| 日盛 | 449 | 519 | 70 | 22.98 |
| 富邦-南京 | 320 | 330 | 10 | 23.09 |
| 凱基 | 313 | 370 | 57 | 23.09 |
| 富邦 | 205 | 211 | 6 | 23.17 |
| 德信 | 200 | 200 | | 23.1 |
| 美商高盛 | 172 | 172 | | 22.95 |
| 日盛-宜蘭 | 110 | 110 | | 23.14 |
| 凱基-東勢 | 100 | 100 | | 23.2 |
| 群益金鼎 | 85 | 101 | 16 | 23.05 |
券商賣超排行 - 2015/03/16
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 富邦-台北 | -730 | | 730 | 23.15 |
| 凱基-台北 | -690 | 40 | 730 | 23.07 |
| 瑞士信貸 | -597 | 48 | 645 | 23.08 |
| 永豐金-信義 | -506 | | 506 | 23.13 |
| 港商德意志 | -490 | 14 | 504 | 23.08 |
| 元富 | -350 | | 350 | 23.06 |
| 台灣摩根士丹利 | -318 | 132 | 450 | 23.05 |
| 華南永昌-南京 | -308 | 22 | 330 | 23.13 |
| 大眾 | -240 | 2 | 242 | 23.2 |
| 國票-敦北 | -170 | | 170 | 23.07 |
| 兆豐-員林 | -151 | | 151 | 23.05 |
| 美林 | -115 | | 115 | 23.03 |
沒有留言:
張貼留言