長榮2603 2015-03-03 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/26
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 瑞士信貸 | 2,669 | 2,981 | 312 | 22.98 |
| 群益金鼎-城中 | 1,727 | 1,727 | | 22.96 |
| 台灣摩根士丹利 | 993 | 1,007 | 14 | 22.98 |
| 華南永昌 | 734 | 802 | 68 | 22.89 |
| 兆豐-東門 | 650 | 650 | | 22.93 |
| 日盛 | 348 | 365 | 17 | 22.89 |
| 永豐金 | 332 | 592 | 260 | 22.98 |
| 凱基-台北 | 294 | 304 | 10 | 22.98 |
| 凱基 | 269 | 431 | 162 | 23.05 |
| 美林 | 211 | 227 | 16 | 23 |
| 群益金鼎-中港 | 183 | 195 | 11 | 22.82 |
| 港商德意志 | 182 | 392 | 210 | 22.55 |
券商賣超排行 - 2015/02/26
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 富邦-敦南 | -1,793 | 10 | 1,803 | 22.94 |
| 元大 | -718 | 55 | 773 | 22.84 |
| 富邦 | -281 | 12 | 293 | 22.8 |
| 富邦-高雄 | -241 | 1 | 242 | 23.04 |
| 花旗環球 | -241 | | 241 | 23.05 |
| 統一-三重 | -216 | 1 | 217 | 22.97 |
| 國票-新莊 | -210 | | 210 | 23.05 |
| 第一金 | -200 | | 200 | 22.94 |
| 群益金鼎-天母 | -175 | | 175 | 22.9 |
| 群益金鼎-崇德 | -151 | | 151 | 22.9 |
| 富邦-台北 | -143 | | 143 | 23.05 |
| 國泰-台中 | -123 | | 123 | 22.87 |
沒有留言:
張貼留言