全新2455 2015-03-06 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
統一 | 2,019 | 2,325 | 306 | 38.49 |
德信 | 308 | 310 | 2 | 38.7 |
永豐金-萬盛 | 254 | 263 | 9 | 37.58 |
日盛-樹林 | 229 | 242 | 13 | 38.61 |
兆豐 | 187 | 262 | 75 | 38.18 |
港商德意志 | 164 | 597 | 433 | 38.42 |
玉山 | 155 | 176 | 21 | 38.42 |
元大-忠孝 | 154 | 177 | 23 | 38.47 |
群益金鼎-中山 | 144 | 245 | 101 | 38.28 |
台灣工銀 | 137 | 139 | 1 | 38.35 |
第一金-新興 | 115 | 125 | 10 | 38.26 |
宏遠 | 101 | 156 | 55 | 38.4 |
券商賣超排行 - 2015/03/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦-南京 | -506 | 6 | 512 | 38.3 |
凱基-市府 | -213 | 27 | 240 | 38.55 |
台灣摩根士丹利 | -177 | 138 | 315 | 37.77 |
元大-雙和 | -176 | 62 | 238 | 38.34 |
凱基-三重 | -139 | 86 | 225 | 38.77 |
兆豐-東高雄 | -133 | | 133 | 38.62 |
統一-基隆 | -123 | 9 | 132 | 37.68 |
群益金鼎-三民 | -119 | 14 | 133 | 38.14 |
日盛-信義 | -105 | 12 | 117 | 38.84 |
第一金-員林 | -104 | 7 | 111 | 37.68 |
元大-龍潭 | -103 | 33 | 136 | 38.51 |
永豐金-員林 | -96 | 11 | 107 | 38.19 |
沒有留言:
張貼留言