券商買超排行 - 2015/02/26
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 永豐金 | 187 | 202 | 15 | 33.47 |
| 統一 | 150 | 187 | 37 | 33.24 |
| 美林 | 125 | 151 | 26 | 33.01 |
| 元富 | 115 | 116 | 1 | 33.38 |
| 國泰 | 95 | 95 | 33.26 | |
| 群益金鼎 | 87 | 87 | 33.24 | |
| 群益金鼎-中港 | 87 | 88 | 1 | 32.91 |
| 臺銀-新竹 | 80 | 80 | 33.4 | |
| 康和 | 78 | 84 | 6 | 33.3 |
| 元大-彰化民生 | 77 | 79 | 2 | 33.3 |
| 元大-土城永寧 | 75 | 75 | 33.39 | |
| 元大-板橋 | 65 | 68 | 3 | 33.45 |
券商賣超排行 - 2015/02/26
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 福邦 | -285 | 15 | 300 | 32.95 |
| 永豐金-五權 | -275 | 275 | 33.42 | |
| 元大 | -172 | 8 | 180 | 33.3 |
| 元大-員林 | -108 | 108 | 33.45 | |
| 富邦-板橋 | -95 | 9 | 104 | 33.4 |
| 統一-嘉義 | -85 | 6 | 91 | 33 |
| 兆豐-三民 | -62 | 10 | 72 | 33.4 |
| 元富-府中 | -60 | 60 | 33.1 | |
| 統一-南京 | -56 | 56 | 32.96 | |
| 凱基-宜蘭 | -50 | 50 | 33.07 | |
| 永豐金-中盛 | -50 | 1 | 51 | 33.33 |
| 統一-中壢 | -50 | 2 | 52 | 33.4 |
沒有留言:
張貼留言