台積電2330 2015-03-06 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 3,301 | 4,349 | 1,048 | 149 |
凱基 | 1,490 | 1,490 | | 149.45 |
美林 | 772 | 1,087 | 315 | 148.92 |
大和國泰 | 715 | 828 | 113 | 149.09 |
元大 | 682 | 783 | 101 | 148.92 |
花旗環球 | 626 | 735 | 109 | 149.17 |
港商聯昌 | 492 | 500 | 7 | 148.96 |
第一金 | 481 | 482 | | 148.84 |
富邦-高雄 | 379 | 382 | 3 | 149 |
瑞士信貸 | 280 | 8,416 | 8,136 | 149.12 |
元大-新竹經國 | 256 | 258 | 1 | 148.81 |
凱基-三多 | 217 | 217 | | 149.01 |
券商賣超排行 - 2015/03/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -8,976 | 135 | 9,112 | 149.04 |
凱基-台北 | -1,759 | 65 | 1,825 | 149.08 |
宏遠 | -1,494 | 117 | 1,611 | 148.97 |
國泰 | -1,081 | 3 | 1,084 | 148.85 |
永豐金 | -783 | 130 | 913 | 148.86 |
港商野村台北分公司 | -521 | 125 | 646 | 148.95 |
美商高盛 | -499 | 1,408 | 1,907 | 148.82 |
港商德意志 | -486 | 55 | 541 | 149 |
港商麥格理 | -399 | | 399 | 149 |
元大-復興 | -197 | 3 | 200 | 149.13 |
港商法國興業 | -176 | 1 | 177 | 148.9 |
元富-延平 | -117 | 23 | 140 | 149 |
沒有留言:
張貼留言