仁寶2324 2015-03-06 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
東方匯理 | 4,262 | 4,262 | | 26.88 |
富邦 | 3,014 | 3,029 | 15 | 26.88 |
美林 | 1,907 | 1,959 | 52 | 26.88 |
瑞士信貸 | 1,784 | 3,180 | 1,396 | 26.9 |
台灣巴克萊 | 1,695 | 1,695 | | 26.88 |
美商高盛 | 1,258 | 1,727 | 469 | 26.88 |
凱基-台北 | 1,181 | 1,399 | 218 | 26.87 |
台灣摩根士丹利 | 746 | 818 | 72 | 26.88 |
元大-蘆洲 | 736 | 744 | 8 | 26.88 |
港商野村台北分公司 | 694 | 819 | 125 | 26.83 |
凱基-三多 | 280 | 283 | 3 | 26.88 |
康和 | 204 | 205 | 1 | 27.15 |
券商賣超排行 - 2015/03/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金 | -2,570 | 172 | 2,742 | 26.9 |
港商麥格理 | -2,528 | 828 | 3,356 | 26.87 |
國泰 | -1,470 | 61 | 1,531 | 26.83 |
元富 | -1,413 | 103 | 1,516 | 26.85 |
玉山 | -1,322 | 20 | 1,342 | 26.94 |
元大 | -1,055 | 417 | 1,472 | 26.68 |
摩根大通 | -682 | | 682 | 26.95 |
統一 | -563 | 2 | 565 | 26.92 |
致和 | -545 | | 545 | 26.86 |
國票-台南 | -517 | | 517 | 26.85 |
元大-艋舺 | -499 | 11 | 510 | 26.84 |
新加坡商瑞銀 | -448 | 179 | 627 | 26.93 |
沒有留言:
張貼留言