華亞科3474 2015-02-02 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/03
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 富邦 | 2,884 | 2,904 | 20 | 46.29 |
| 永豐金 | 2,018 | 2,021 | 3 | 46.33 |
| 美商高盛 | 568 | 671 | 103 | 46.3 |
| 元大-北天母 | 500 | 1,300 | 800 | 47.99 |
| 凱基-三多 | 424 | 434 | 10 | 46.47 |
| 港商德意志 | 284 | 451 | 167 | 46.24 |
| 美林 | 273 | 295 | 22 | 46.38 |
| 華南永昌-淡水 | 265 | 285 | 20 | 46.03 |
| 日盛-文化 | 197 | 250 | 53 | 46.49 |
| 群益金鼎-屏東 | 162 | 170 | 8 | 46.02 |
| 大眾-中山 | 160 | 161 | 1 | 45.21 |
| 華南永昌-合泰 | 158 | 184 | 26 | 45.63 |
券商賣超排行 - 2015/02/03
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 元富-西松 | -1,167 | 11 | 1,178 | 46.57 |
| 台灣摩根士丹利 | -905 | 366 | 1,271 | 46 |
| 元大 | -833 | 48 | 881 | 46.24 |
| 台灣巴克萊 | -770 | | 770 | 46.05 |
| 凱基-城中 | -468 | 59 | 527 | 45.31 |
| 摩根大通 | -360 | 44 | 404 | 46.16 |
| 德信-和平 | -300 | 5 | 305 | 46 |
| 元大-復北 | -203 | 13 | 216 | 45.48 |
| 玉山 | -200 | 25 | 225 | 45.77 |
| 元大-桃園 | -196 | 33 | 229 | 45.4 |
| 群益金鼎-天母 | -164 | 36 | 200 | 46.15 |
| 日盛-員林 | -159 | 33 | 192 | 45.97 |
沒有留言:
張貼留言