長榮航2618 2015-02-10 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
康和 | 998 | 1,045 | 46 | 22.46 |
日盛 | 626 | 1,013 | 387 | 22.28 |
凱基-北台中 | 606 | 625 | 19 | 22.35 |
美林 | 566 | 787 | 221 | 22.3 |
永豐金 | 462 | 772 | 310 | 22.33 |
統一 | 389 | 1,276 | 887 | 22.02 |
國泰 | 335 | 478 | 143 | 22.18 |
兆豐 | 257 | 264 | 7 | 22.11 |
凱基 | 238 | 442 | 204 | 22.09 |
臺銀證券 | 229 | 300 | 70 | 22.25 |
元富 | 225 | 240 | 15 | 22.12 |
國票-南崁 | 207 | 516 | 309 | 22.54 |
券商賣超排行 - 2015/02/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -1,777 | 1,288 | 3,065 | 22.26 |
美商高盛 | -767 | 500 | 1,267 | 21.91 |
群益金鼎-忠孝 | -680 | 21 | 701 | 22.23 |
元大 | -544 | 60 | 604 | 22.26 |
大和國泰 | -500 | | 500 | 22.13 |
台灣摩根士丹利 | -365 | 2,475 | 2,840 | 22.19 |
華南永昌 | -336 | 358 | 694 | 21.84 |
新加坡商瑞銀 | -263 | 301 | 564 | 21.99 |
統一-宜蘭 | -231 | 1 | 232 | 22.3 |
港商聯昌 | -170 | | 170 | 21.92 |
國泰-桃園 | -152 | 48 | 200 | 22.12 |
港商德意志 | -137 | 1,278 | 1,415 | 20.67 |
沒有留言:
張貼留言