和碩4938 2015-02-10 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣巴克萊 | 1,504 | 1,504 | | 81.92 |
統一 | 481 | 672 | 190 | 81.99 |
香港上海匯豐 | 476 | 560 | 84 | 81.93 |
港商野村台北分公司 | 377 | 785 | 408 | 81.15 |
凱基-台北 | 364 | 405 | 41 | 81.5 |
港商德意志 | 324 | 368 | 44 | 81.91 |
港商法國興業 | 243 | 243 | | 82.01 |
美林 | 239 | 433 | 194 | 81.99 |
華南永昌-新店 | 201 | 212 | 11 | 81.2 |
新加坡商瑞銀 | 185 | 440 | 255 | 83.5 |
國泰 | 142 | 142 | | 81.84 |
富邦-南京 | 100 | 100 | | 81.7 |
券商賣超排行 - 2015/02/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -2,844 | 299 | 3,143 | 81.6 |
台灣摩根士丹利 | -1,170 | 303 | 1,473 | 81.92 |
元大 | -251 | 38 | 290 | 80.72 |
摩根大通 | -232 | 12 | 244 | 82.17 |
第一金-光復 | -205 | 7 | 212 | 81.62 |
凱基-嘉義 | -143 | 7 | 150 | 82.17 |
凱基-新竹 | -137 | | 137 | 82.38 |
港商麥格理 | -132 | 47 | 179 | 82.21 |
富邦-新竹華信 | -126 | 12 | 138 | 82.69 |
美商高盛 | -113 | 65 | 178 | 82.48 |
元富 | -101 | 13 | 114 | 82.3 |
富邦-木柵 | -101 | 815 | 916 | 75.67 |
沒有留言:
張貼留言