國泰金2882 2015-02-12 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/11
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 台灣摩根士丹利 | 5,769 | 5,878 | 109 | 47.34 |
| 花旗環球 | 1,705 | 1,705 | | 47.31 |
| 國泰 | 1,533 | 1,541 | 8 | 47.33 |
| 新加坡商瑞銀 | 1,146 | 1,146 | | 47.33 |
| 元大 | 826 | 1,243 | 416 | 47.39 |
| 第一金-員林 | 615 | 619 | 4 | 47.35 |
| 中國信託 | 454 | 504 | 50 | 47.41 |
| 兆豐 | 426 | 801 | 375 | 47.32 |
| 港商麥格理 | 350 | 350 | | 47.33 |
| 國票-長城 | 342 | 400 | 58 | 47.29 |
| 富邦 | 255 | 255 | | 47.35 |
| 盈溢 | 247 | 250 | 3 | 47.3 |
券商賣超排行 - 2015/02/11
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 臺銀證券 | -1,494 | 86 | 1,580 | 47.32 |
| 玉山 | -882 | 21 | 903 | 47.3 |
| 群益金鼎 | -654 | 30 | 684 | 47.31 |
| 玉山-雙和 | -417 | 2 | 419 | 47.36 |
| 永豐金-三民 | -405 | | 405 | 47.38 |
| 瑞士信貸 | -397 | 462 | 860 | 47.31 |
| 華南永昌 | -355 | 318 | 673 | 47.32 |
| 元大-崇德 | -299 | 18 | 317 | 47.26 |
| 國票-台中 | -251 | | 251 | 47.36 |
| 永豐金 | -226 | 320 | 546 | 47.22 |
| 永豐金-光復 | -226 | 6 | 232 | 47.31 |
| 元大-信義 | -207 | | 207 | 47.36 |
沒有留言:
張貼留言