聯詠3034 2015-02-02 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/02
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
臺銀證券 | 1,057 | 1,061 | 4 | 169.16 |
元富 | 951 | 979 | 28 | 170.69 |
華南永昌 | 386 | 420 | 34 | 170.83 |
港商德意志 | 318 | 358 | 40 | 169.24 |
瑞士信貸 | 265 | 290 | 25 | 171.13 |
凱基 | 263 | 354 | 91 | 169.49 |
台灣巴克萊 | 254 | 254 | | 168.28 |
凱基-台北 | 218 | 365 | 147 | 171.07 |
富邦 | 175 | 175 | | 169.5 |
富邦-園區 | 167 | 202 | 35 | 168.92 |
永豐金-萬盛 | 131 | 178 | 47 | 169.73 |
永豐金 | 128 | 240 | 112 | 170.25 |
券商賣超排行 - 2015/02/02
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金-內湖 | -1,999 | 4 | 2,003 | 168.11 |
美林 | -1,050 | 35 | 1,085 | 170.47 |
國泰-松江 | -946 | 4 | 950 | 168.85 |
新加坡商瑞銀 | -338 | 666 | 1,005 | 169.28 |
統一-內湖 | -299 | 273 | 572 | 169.22 |
花旗環球 | -280 | 128 | 408 | 169.38 |
統一 | -271 | 14 | 285 | 169.22 |
國票-敦北 | -207 | 25 | 232 | 170.47 |
台灣摩根士丹利 | -202 | 472 | 674 | 169.65 |
凱基-復興 | -180 | | 180 | 169.37 |
美商高盛 | -163 | 67 | 230 | 170.67 |
法銀巴黎 | -162 | | 162 | 169.71 |
沒有留言:
張貼留言