友達2409 2015-02-02 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/02
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | 29,218 | 29,416 | 198 | 16.85 |
台灣工銀 | 2,233 | 2,304 | 71 | 17.07 |
台灣巴克萊 | 1,800 | 1,800 | | 16.79 |
大昌-新店 | 1,291 | 1,403 | 112 | 16.77 |
永豐金-大稻埕 | 1,291 | 1,391 | 100 | 16.75 |
新光 | 1,113 | 2,228 | 1,115 | 16.81 |
國泰 | 1,041 | 1,253 | 212 | 16.7 |
凱基-桃園 | 957 | 1,058 | 101 | 16.84 |
永豐金-中壢 | 866 | 1,031 | 165 | 17.01 |
元富-烏日 | 752 | 794 | 42 | 17 |
華南永昌-古亭 | 709 | 711 | 2 | 16.72 |
富邦 | 626 | 626 | | 17.02 |
券商賣超排行 - 2015/02/02
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -24,015 | 6,894 | 30,909 | 16.84 |
台灣摩根士丹利 | -10,884 | 286 | 11,170 | 16.9 |
港商野村台北分公司 | -6,875 | | 6,875 | 16.85 |
新加坡商瑞銀 | -6,683 | 600 | 7,283 | 16.84 |
港商德意志 | -5,781 | 246 | 6,027 | 16.84 |
美商高盛 | -5,723 | 2,721 | 8,444 | 16.97 |
瑞士信貸 | -3,711 | 2,348 | 6,059 | 16.89 |
元富-城中 | -1,868 | 42 | 1,910 | 16.78 |
香港上海匯豐 | -1,843 | 735 | 2,578 | 16.83 |
花旗環球 | -1,782 | | 1,782 | 16.89 |
元富 | -1,737 | 184 | 1,921 | 16.62 |
元大-北成功 | -1,729 | 182 | 1,911 | 16.74 |
沒有留言:
張貼留言